
| BUILDING | 276 OLD NEW BRUNSWICK ROAD BUILDING 1 | 266 OLD NEW BRUNSWICK ROAD BUILDING 2 | 270 OLD NEW BRUNSWICK ROAD BUILDING 3 |
|---|---|---|---|
| Building Size: | 253,575 SF | 187,160 SF | 124,000 SF |
| Available SF: | 253,575 SF | FULLY LEASED | 63,250 SF |
| Office SF: | – | – | ±3,200 SF |
| Clear Height: | 36′ | – | 36′ |
| Column Spacing: | 50′ x 52′ | – | 52′ x 47’6″ |
| Building Dimensions: | 805′ x 315′ | – | 496′ x 250′ |
| Truck Court Depth: | 185′ – 60′; 70′ drive aisle | – | 140′ – 60′ apron, shared 80′ drive |
| Speed Bay: | 60′ | – | 60′ |
| Car Parking Stalls: | 158 | – | 25 |
| Trailer Parking Stalls: | 49 | – | 6 |
| Dock High Doors: | 46 | – | 14 |
| Drive-in Doors: | 2 | – | 1 |
| Power: | 3,000 amp, 277/480 volt, 3-phase, 4-wire service | – | 600 amps |
| Flyer Download: | Flyer | – | Flyer |
