
| BUILDING | 276 OLD NEW BRUNSWICK ROAD BUILDING 1 | 266 OLD NEW BRUNSWICK ROAD BUILDING 2 | 270 OLD NEW BRUNSWICK ROAD BUILDING 3 |
|---|---|---|---|
| Building Size: | 253,575 SF | 187,160 SF | 124,000 SF |
| Available SF: | 253,575 SF | FULLY LEASED | FULLY LEASED |
| Office SF: | ±5,000 SF (Main Office) ±1,231 SF (Shipping Office) | – | – |
| Clear Height: | 36′ | – | – |
| Column Spacing: | 50′ x 52′ | – | – |
| Building Dimensions: | 805′ x 315′ | – | – |
| Truck Court Depth: | 185′ – 60′; 70′ drive aisle | – | – |
| Speed Bay: | 60′ | – | – |
| Car Parking Stalls: | 158 | – | – |
| Trailer Parking Stalls: | 49 | – | – |
| Dock High Doors: | 46 | – | – |
| Drive-in Doors: | 2 | – | – |
| Power: | 3,000 amp, 277/480 volt, 3-phase, 4-wire service | – | – |
| Flyer Download: | Flyer | – | – |
